该 SMT PCB 收纳架适用于 PCB 电路板的生产、组装、存放与转运。
可通过螺丝、齿轮结构进行调节。
有普通型(耐温 60℃)以及耐高温型(120℃、150℃)可供选择。
表面电阻: 104~106Ω
| 料号 | 底座材质 | 调节方式 | 最高耐温 | 外形尺寸
(长宽高 mm) |
调节行程 (mm) | 基准位置 A/B (mm) | 导槽 D/Ws/P (mm) | PCB 槽位数 | 重量 (kg) |
| B0101 | 导电聚丙烯 | 齿轮轨道 | 60℃ | 355*320*263 | 50‑250 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 20 | 4.7 |
| B0102 | 导电聚丙烯 | 螺丝调节 | 60℃ | 335*315*580 | 80‑250 | 34/34 | 3.5/8.0/10.0 | 50 | 5.1 |
| B0103 | 镀锌铁 | 齿轮轨道 | 120℃ | 355*320*563 | 50‑250 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 5.6 |
| B0103A | 镀锌铁 | 齿轮轨道 | 120℃ | 400*320*563 | 50‑250 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 5.8 |
| B0103‑AU | 镀锌铁 | 自动调节 | 120℃ | 400*320*563 | 50‑250 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 5.8 |
| B0104 | 镀锌铁 | 螺丝调节 | 150℃ | 355*320*563 | 50‑250 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 5.7 |
| B0105 | 导电聚丙烯 | 齿轮轨道 | 60℃ | 355*320*563 | 50‑250 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 4.1 |
| B0106 | 镀锌铁 | 齿轮轨道 | 120℃ | 460*400*563 | 50‑330 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 7.6 |
| B0106‑3 | 镀锌铁 | 齿轮轨道 | 120℃ | 460*400*563 | 50‑330 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 7.8 |
| B0107 | 镀锌铁 | 螺丝调节 | 120℃ | 460*400*563 | 50‑330 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 7.7 |
| B0107‑3 | 镀锌铁 | 螺丝调节 | 120℃ | 460*400*563 | 50‑330 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 7.9 |
| B0108 | 镀锌铁 | 齿轮轨道 | 120℃ | 535*460*570 | 50‑390 | 34/41 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 10.5 |
| B0109 | 镀锌铁 | 齿轮轨道 | 120℃ | 535*530*570 | 120‑460 | 34/41 | 3.5/5.0/10.0 | 50 | 12.7 |
| B0110 | 镀锌铁 | 齿轮轨道 | 120℃ | 355*320*263 | 50‑250 | 34/34 | 3.5/5.0/10.0 | 30 | 5.3 |

















评价
目前还没有评价