线网货架采用碳钢与不锈钢材质制造,线材直径符合国际标准:Φ6.0mm、Φ4.5mm、Φ3.5mm。
- 把手与立柱:碳钢、不锈钢材质,管材直径 Φ25.4mm,壁厚 1.4mm
- 表面处理:镀铬、不锈钢原色、树脂涂层
- 单层承重:20‑350 千克
- 盐雾测试:48 小时
- 适用范围广泛;金属材质具备无尘、防静电特性,高度可便捷调节
| 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (kg) 碳钢 | 重量 (kg) 不锈钢 | 宽度 (mm) | 长度 (mm) | 重量 (kg) 碳钢 | 重量 (kg) 不锈钢 | |
|
355
|
610 | 2.7 | 2.9 |
457 |
610 | 3.2 | 3.5 | |
| 762 | 3.2 | 3.5 | 762 | 3.6 | 3.9 | |||
| 914 | 3.6 | 3.9 | 914 | 4.3 | 4.3 | |||
| 1067 | 4.3 | 4.7 | 1067 | 5.0 | 5.5 | |||
| 1220 | 4.7 | 5.1 | 1370 | 6.5 | 7.1 | |||
| 1524 | 6.3 | 6.9 | 1524 | 7.7 | 8.4 | |||
| 1830 | 7.7 | 8.2 | 1830 | 9.1 | 9.9 | |||
|
533
|
610 | 3.6 | 3.9 |
610 |
610 | 4.1 | 4.5 | |
| 762 | 4.1 | 4.5 | 762 | 5.0 | 5.5 | |||
| 914 | 5.0 | 5.5 | 914 | 5.9 | 6.4 | |||
| 1067 | 5.4 | 5.9 | 1067 | 6.8 | 7.4 | |||
| 1220 | 6.4 | 7.0 | 1220 | 7.3 | 8.0 | |||
| 1370 | 7.3 | 8.0 | 1370 | 8.4 | 9.2 | |||
| 1524 | 8.2 | 8.9 | 1542 | 9.5 | 10.4 | |||
| 1830 | 10.9 | 11.9 | 1830 | 11.8 | 6.4 | |||
|
762 |
914 | 6.8 |
Material: wire, sheet and perforated sheet, carbon steel or stainless steel, |
|||||
| 1220 | 9.5 | |||||||
| 1524 | 11.8 | |||||||
| 1830 | 14.0 | |||||||
立柱参数:
| 长度 (mm) | 重量 (kg) | 长度 (mm) | 重量 (kg) | 长度 (mm) | 重量 (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 0.6 | 1350 | 1.4 | 1880 | 2.0 | ||
| 600 | 0.75 | 1500 | 1.6 | 2000 | 2.1 | ||
| 875 | 0.9 | 1600 | 1.7 | 2200 | 2.35 | ||
| 1200 | 1.3 | 1800 | 1.9 | 2400 | 2.6 |




















评价
目前还没有评价