防静电橡胶垫(接地垫)应用于微电子行业的生产车间与高端实验室,适用于电子半导体器件、计算机、通讯设备、集成电路等产品,用于消除静电带来的损坏。
防静电橡胶垫(接地垫)铺设并接地后,工作台面可释放人体静电,使镊子、工具、器具、仪器维持近似等电位。当人体接触工作台面时,静电敏感器件(SSD)不会受到摩擦起电等静电放电产生的宽带干扰,以此实现静电防护。
| 编号 | 产品名称 | 说明 |
| D0401 | 防静电橡胶垫(橡胶材质) | 抗变形,使用寿命长 |
| D0402 | 防静电橡胶垫(抗紫外线,橡胶材质) | 抗紫外线、抗变形,使用寿命长 |
| D0403 | 防静电台垫(PVC 材质) | 不含硫、汞、铵离子、铅等有害物质 |
| D0404 | 防静电接地垫 | 橡胶材质,防滑 |
| D0405 | 防静电输送带 | 用于旋转生产线,内部为尼龙织物 |
| 表面光泽:亮光或哑光 | ||
| 尺寸:厚度 (2‑3mm) × 宽度 (0.6、0.9、1.0、1.2 米) × 长度 (0‑50 米)
可提供其它定制尺寸 |
||
| 检测项目 | 检测结果 | |
| 拉伸强度 | 3.6MPa | |
| 断裂伸长率 | 188% | |
| 直角撕裂强度 | 20.6KN/M | |
| 回弹性(6 片试样叠加) | 14% | |
| 冲击脆化温度(无裂口) | -25℃,无损坏 | |
| 70℃×22h,25% 压缩条件下永久变形 | 17.9% | |
| 热空气老化(70℃×22h)‑拉伸强度变化率 | +8.0% | |
| 热空气老化(70℃×22h)‑断裂伸长率变化率 | -3.8% | |
| 热空气老化(70℃×22h)‑热失重 | 1.08% | |
| 检测标准: GB1040、GB/T529、GB1681、GB5470、GB10654、GB/T7141 | ||
2mm 厚橡胶接地垫参数:
| 项目 | 参数 | 数值 |
|
静电耗散层 |
表面电阻 | 10⁷‑10⁹ Ω |
| 摩擦静电电压 | <100V | |
|
导电层 |
表面电阻 | ≤10⁶ Ω |
| 摩擦静电电压 | <50V | |
| 静电衰减时间 | 5000V‑500V | <1.9s |
| 体积电阻 | 10⁷‑10¹⁰ Ω |















评价
目前还没有评价