设备采用双测试电路,操作简便,可同时检测防静电手腕带与防静电脚环 / 防静电鞋。自动量程电路可自动匹配合适测试档位;操作人员触摸测试面板,LED 指示灯即可显示测试结果。红灯亮起并伴随蜂鸣提示,代表回路电阻偏高或偏低。本设备符合 ANSI ESD S20.20 标准中 6.1.3.2 条款。建议 E09 测试仪每年校准一次。
参数:
| 工作温度 | 0‑31℃ |
| 相对湿度 | 0‑90% |
| 外形尺寸 | 长 82.5mm × 高 39mm × 宽 142.5mm |
| 重量 | 235g |
衰减测试结果:
| 手腕带测试量程:750 千欧‑10.5 兆欧 | 防静电鞋套测试量程:750 千欧‑100 兆欧 | ||
|---|---|---|---|
| 电阻(公差 ±20%) | 测试输出 | 电阻(公差 ±20%) | 测试输出 |
| ≤740 千欧 | 红色(下限不合格) | ≤740 千欧 | 红色(下限不合格) |
| 750 千欧 | 绿色(合格‑正常) | 750 千欧 | 绿色(合格‑正常) |
| 10.5 兆欧 | 绿色(合格‑正常) | 10 兆欧 | 绿色(合格‑正常) |
| ≥11.5 兆欧 | 红色(上限不合格) | ≥40 兆欧 | 红色(上限不合格) |









评价
目前还没有评价